Multilevel Modeling

Null Models

Spring 2026 | CLAS | PSYC 894
Jeffrey M. Girard | Lecture 06a

Roadmap

  1. Overview
    • Fixed, Random, Null Models
  2. Specifications
    • Equations, Formulas, Diagrams
  3. Practicalities
    • ICCs, Estimates, Interpretation

Overview

Random Intercepts

  • The intercept is the expected value of \(y\) when all \(x=0\)
    • If there are no \(x\) variables, it estimates the mean of \(y\)
    • We are used to there being just one intercept per model
  • But with clustered data, we might want intercepts to vary
    • e.g., schools vary in their average math scores
  • Doing so will partition the \(y\) variance and correct our SEs
    • This will create our first, simple multilevel model!

Intercept Distribution

  • In the population of clusters, we assume that all the intercepts are normally distributed, which implies that…
    1. There is an average intercept in the population
    2. Each cluster’s intercept deviates from this average
    3. Smaller deviations are more common than larger ones
  • We can summarize this distribution by its mean and SD
    • The mean is the fixed intercept (average level)
    • The SD is the random intercept SD (spread of levels)

Visualizing the Fixed Effect

Visualizing the Random Effect

Null Models

  • We begin with MLMs that have no predictor variables
    • These are called “empty models” or “null models
    • They are a nice first step when learning MLM
    • And we will continue using them to estimate ICCs
  • As stated before, intercepts are averages in empty models
    • However, this interpretation isn’t true in many models
    • e.g., when adding dummy codes or uncentered predictors

Specifications

Multilevel Equation

Level One (Observation)

\[ y_{ij} = \beta_{0j} + \color{#e41a1c}{e_{ij}}, \qquad \color{#e41a1c}{e_{ij}} \sim \text{Normal}(0, \color{#e41a1c}{\sigma}) \]

Level Two (Cluster)

\[ \beta_{0j} = \color{#377eb8}{\gamma_{00}} + \color{#4daf4a}{u_{0j}}, \qquad \color{#4daf4a}{u_{0j}} \sim \text{Normal}(0, \color{#4daf4a}{\tau_{00}}) \]

  • \(\color{#377eb8}{\gamma_{00}}\) is the Fixed Intercept (Population Average)
  • \(\color{#4daf4a}{u_{0j}}\) is the Cluster Deviation (Random Effect)
  • \(\color{#e41a1c}{e_{ij}}\) is the Observation Deviation (Residual Error)

Reading the Equation

\[ y_{ij} = \beta_{0j} + \color{#e41a1c}{e_{ij}}, \qquad \color{#e41a1c}{e_{ij}} \sim \text{Normal}(0, \color{#e41a1c}{\sigma}) \]

\(y_{ij}\) is the outcome for observation \(i\) in cluster \(j\) and equals …
…the Cluster Average \((\beta_{0j})\) plus the Observation Deviation \((\color{#e41a1c}{e_{ij}})\).
These deviations are normally distributed with 0 mean and \(\color{#e41a1c}{\sigma}\) SD.

\[ \beta_{0j} = \color{#377eb8}{\gamma_{00}} + \color{#4daf4a}{u_{0j}}, \qquad \color{#4daf4a}{u_{0j}} \sim \text{Normal}(0, \color{#4daf4a}{\tau_{00}}) \]

\(\beta_{0j}\) is the Cluster Average for cluster \(j\) and equals…
…the Population Average \((\color{#377eb8}{\gamma_{00}})\) plus the Cluster Deviation \((\color{#4daf4a}{u_{0j}})\).
These deviations are normally distributed with 0 mean and \(\color{#4daf4a}{\tau_{00}}\) SD.

Notation Cheat Sheet

Symbol Name Meaning
\(\gamma_{00}\) Fixed Intercept The average outcome for the average cluster
\(u_{0j}\) Cluster Deviation How far cluster \(j\) is from the Fixed Intercept
\(\beta_{0j}\) Cluster Intercept The specific intercept for cluster \(j\)
\((\beta_{0j} = \gamma_{00} + u_{0j})\)
\(\tau_{00}\) Random Intercept SD The standard deviation of the \(u_{0j}\) deviations
(Between-cluster variation)
\(\sigma\) Residual SD The standard deviation of the \(e_{ij}\) residuals
(Within-cluster variation)

Parameter Interpretations

  • Manifest (Observed) Variables
    • \(y_{ij}\) is the outcome for observation \(i\) from cluster \(j\)
  • Estimated Parameters
    • \(\sigma\) is the SD of the L1 residuals
    • \(\gamma_{00}\) is the mean of the random intercept distribution
    • \(\tau_{00}\) is the SD of the random intercept distribution
  • Derivable Values
    • We don’t estimate \(\beta_{0j}\) or \(e_{ij}\) or \(u_{0j}\) but can derive them

Students in Schools Example

\[ \begin{align} \text{MATH}_{ij} &= \beta_{0j} + e_{ij} \\ \beta_{0j} &= \gamma_{00} + u_{0j} \end{align} \]

  • Level One: The math score for student \(i\) in school \(j\) is estimated by that student’s deviation \((e_{ij})\) from their school’s average math score \((\beta_{0j})\)

  • Level Two: The average math score for each school is estimated as its deviation \((u_{0j})\) from the average of all schools in the population \((\gamma_{00})\)

Days in Participants Example

\[ \begin{align} \text{STRESS}_{ij} &= \beta_{0j} + e_{ij} \\ \beta_{0j} &= \gamma_{00} + u_{0j} \end{align} \]

  • Level One: The stress reported on day \(i\) by participant \(j\) is estimated by that day’s deviation \((e_{ij})\) from the participant’s average daily stress \((\beta_{0j})\)

  • Level Two: The average daily stress reported by each participant is estimated as their deviation \((u_{0j})\) from the daily average of all participants in the population \((\gamma_{00})\)

Path Diagram

Mixed (or Reduced) Equation

\[ \begin{alignat}{2} &\text{L1:} \quad & y_{ij} &= \beta_{0j} + \color{#e41a1c}{e_{ij}} \\ &\text{L2:} \quad & \beta_{0j} &= \color{#377eb8}{\gamma_{00}} + \color{#4daf4a}{u_{0j}} \end{alignat} \]

Substitute the L2 equation directly into the L1 equation:

\[ y_{ij} = (\color{#377eb8}{\gamma_{00}} + \color{#4daf4a}{u_{0j}}) + \color{#e41a1c}{e_{ij}} \]

Rearrange to group the fixed and random parts:

\[ y_{ij} = \underbrace{\color{#377eb8}{\gamma_{00}}}_{\text{Fixed}} + \underbrace{\color{#4daf4a}{u_{0j}} + \color{#e41a1c}{e_{ij}}}_{\text{Random}} \]

This mixed equation is the basis of the R formula.

Formula

Generic

y ~ 1 + (1 | cluster)

where y is the outcome variable and cluster
is a factor indicating cluster membership,
the first 1 is the fixed intercept \((\gamma_{00})\),
and the (1) is the random intercept \((u_{0j})\)

Examples

math ~ 1 + (1 | school)

stress ~ 1 + (1 | participant)

Practicalities

Setup

library(tidyverse)
library(easystats)
library(lme4)

dat <- 
  read_csv("heck2011.csv") |> 
  mutate(school = factor(school))

glimpse(dat)
Rows: 6,871
Columns: 7
$ school  <fct> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,…
$ student <dbl> 6701, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6710, 67…
$ female  <dbl> 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,…
$ ses     <dbl> 0.586, 0.304, -0.544, -0.848, 0.001, -0.106, -0.330, -0.891, 0…
$ math    <dbl> 47.1400, 63.6100, 57.7100, 53.9000, 58.0100, 59.8700, 62.5556,…
$ puniv   <dbl> 0.08333333, 0.08333333, 0.08333333, 0.08333333, 0.08333333, 0.…
$ public  <dbl> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,…

Fitting an Empty Model

fit_null <- lmer(
  formula = math ~ 1 + (1 | school),
  data = dat,
  REML = TRUE
)
model_parameters(fit_null)
# Fixed Effects

Parameter   | Coefficient |   SE |         95% CI | t(6868) |      p
--------------------------------------------------------------------
(Intercept) |       57.67 | 0.19 | [57.31, 58.04] |  306.34 | < .001

# Random Effects

Parameter              | Coefficient
------------------------------------
SD (Intercept: school) |        3.26
SD (Residual)          |        8.16

Interpreting the Table

  • The fixed intercept \((\gamma_{00}=57.67)\) is…
    • The mean of the distribution of the random intercepts
    • The average math score of the average school
  • The random intercept SD \((\tau_{00}=3.26)\) is…
    • The spread of the distribution of the random intercepts
    • The spread of average math scores between schools
  • The L1 residual SD \((\sigma=8.16)\) is…
    • The spread of the residuals at the lowest model level
    • The spread of students’ math scores within schools

The Cost of Ignoring Clustering

We can compare the fixed intercept point estimates and standard errors (SEs) between our MLM and a standard OLS model that ignores clustering.

# Fit OLS model with a fixed intercept
fit_ols <- lm(math ~ 1, data = dat)

# Compare the point and SE estimates
compare_parameters(fit_ols, fit_null, select = "se")
Parameter    |      fit_ols |     fit_null
------------------------------------------
(Intercept)  | 57.73 (0.11) | 57.67 (0.19)
------------------------------------------
Observations |         6871 |         6871

Note: The point estimates are similar, but the SE is larger in the MLM. The OLS model was too confident because it assumed all students were independent.

Why are the estimates different?

You might notice the intercept point estimates are slightly different.

  • OLS treats all observations as equal
    • Larger clusters dominate the estimate
    • e.g., A school with 100 students pulls the mean more than one with 10
  • MLM treats all clusters as (roughly) equal
    • It is a “precision-weighted” mean of the cluster means
    • Smaller clusters have less influence, but more than in OLS

Key Takeaway: If your clusters are different sizes, OLS is biased toward the larger clusters, while MLM is more representative of the “average cluster.”

Estimating the ICC (Manual)

To calculate the ICC, we first need to extract the Variances (not SDs!)

# Extract variance estimates
vars <- get_variance(fit_null)

tau2 <- vars$var.intercept  # between-school variance
sigma2 <- vars$var.residual # within-school variance

\[\rho = \frac{\tau_{00}^2}{\tau_{00}^2+\sigma^2}\]

# Calculate the ICC manually
tau2 / (tau2 + sigma2)
   school 
0.1378652 

Reporting the ICC

In practice, we use convenience functions to estimate and report the ICC with uncertainty intervals.

# Use the performance package for a rigorous estimate
icc(fit_null, ci = 0.95)
# Intraclass Correlation Coefficient

    Adjusted ICC: 0.138 [0.109, 0.161]
  Unadjusted ICC: 0.138 [0.109, 0.161]
  • Interpretation:
    • 14% of the variance in math scores is between schools
    • 86% of the variance is within schools (among students)

Deriving L1 Residuals

What is each observation’s deviation from its cluster mean?

In other words, derive estimates of \(e_{ij}\) for every observation \(ij\)

get_residuals(fit_null)
            1             2             3             4             5 
-11.403679471   5.066320529  -0.833679471  -4.643679471  -0.533679471 
            6             7             8             9            10 
  1.326320529   4.011920529 -11.533679471  13.876320529   7.296320529 
           11            12            13            14            15 
 -1.203679471   4.011920529   0.253287014   8.520487014  -2.919512986 
           16            17            18            19            20 
  3.840487014  -1.929512986   2.370487014   0.253287014   5.130487014 
           21            22            23            24            25 
  7.710487014  -5.189512986  -4.479512986   3.190487014   8.420487014 
           26            27            28            29            30 
 -1.415613204  -5.525613204  10.417286796  -5.185613204   0.724386796 
           31            32            33            34            35 
 -7.235613204   0.494386796 -10.505613204 -12.375613204  -6.075613204 
           36            37            38            39            40 
  7.054386796  -9.205613204 -12.555613204  10.417286796   2.074386796 
           41            42            43            44            45 
 10.417286796  -8.575613204  -9.835613204  -0.809886246  -0.809886246 
           46            47            48            49            50 
 -0.809886246  -0.809886246   5.522213754  15.462213754  -0.809886246 
           51            52            53            54            55 
 -0.809886246  -0.809886246  -0.809886246   9.572213754   7.622213754 
           56            57            58            59            60 
 -0.809886246  -0.809886246  -0.809886246  -0.809886246   8.082213754 
           61            62            63            64            65 
 -0.041499735  11.595200265   0.648500265  -4.841499735  -0.711499735 
           66            67            68            69            70 
  9.658500265  -4.971499735 -10.821499735   8.948500265 -15.591499735 
           71            72            73            74            75 
-13.551499735 -10.591499735  -2.441499735  -0.271499735   3.048500265 
           76            77            78            79            80 
-15.821499735   2.028500265   0.488805454  -1.128094546   0.494105454 
           81            82            83            84            85 
  6.981905454   8.011905454   9.091905454   0.494105454  12.501905454 
           86            87            88            89            90 
  0.494105454   0.494105454   0.494105454   0.494105454   0.494105454 
           91            92            93            94            95 
  0.494105454 -11.158094546 -13.648094546   3.135374915   7.801774915 
           96            97            98            99           100 
  1.301774915   1.051774915   2.071774915  12.121774915 -18.138225085 
          101           102           103           104           105 
  3.135374915  11.981774915   4.651774915  13.971774915  -5.248225085 
          106           107           108           109           110 
  3.135374915 -19.158225085 -14.928225085  -8.238225085  -8.874957031 
          111           112           113           114           115 
 11.815042969  10.085042969  -1.204957031   9.295042969  10.095042969 
          116           117           118           119           120 
 -2.544957031  -3.184957031   3.525042969  -0.374957031 -13.244957031 
          121           122           123           124           125 
-13.774957031   5.685042969  -7.504957031   6.035042969   0.928842969 
          126           127           128           129           130 
-19.404957031  -6.174957031   0.928842969   0.928842969  10.095042969 
          131           132           133           134           135 
 12.965042969  -6.254957031   0.928842969  17.445042969   0.928842969 
          136           137           138           139           140 
  2.654494993   7.434494993   6.786294993 -16.825505007   2.384494993 
          141           142           143           144           145 
  3.574494993  -5.255505007   1.284494993 -18.515505007  -3.085505007 
          146           147           148           149           150 
 -1.625505007   2.374494993  -0.415505007   0.764494993  -6.105505007 
          151           152           153           154           155 
 17.354494993  -5.845505007   7.129319771   5.169319771  14.039319771 
          156           157           158           159           160 
  1.625219771   1.059319771  -4.300680229  -0.730680229   1.625219771 
          161           162           163           164           165 
  1.625219771 -10.430680229  -8.490680229  -6.210680229   4.459319771 
          166           167           168           169           170 
  6.729319771  -1.040680229   6.329319771   1.625219771  -4.940680229 
          171           172           173           174           175 
  1.625219771   1.716519771  14.095455114   5.529255114  -1.624544886 
          176           177           178           179           180 
  2.415455114  -5.984544886 -13.874544886  -7.494544886  -3.734544886 
          181           182           183           184           185 
 10.505455114 -16.114544886 -18.314544886   5.529355114  11.875455114 
          186           187           188           189           190 
  5.529355114   6.745455114   1.195455114  -7.684544886   5.529355114 
          191           192           193           194           195 
  9.014567167   4.670667167   4.670667167  -3.055432833   4.670667167 
          196           197           198           199           200 
-13.575432833   4.670667167 -21.865432833   4.670667167  -5.385432833 
          201           202           203           204           205 
  4.670667167  -4.155432833   2.759756742   2.759756742   2.759756742 
          206           207           208           209           210 
  2.759756742   2.759756742   2.759756742   2.759756742   2.759756742 
          211           212           213           214           215 
  8.155356742  -5.124643258  -1.754643258   2.759756742   2.759756742 
          216           217           218           219           220 
  6.375356742 -20.674643258 -10.694643258   4.448126082   9.050226082 
          221           222           223           224           225 
-11.139773918   6.350226082   2.730226082   4.448126082 -16.599773918 
          226           227           228           229           230 
 -1.749773918   0.830226082   8.620226082   4.448126082   4.448126082 
          231           232           233           234           235 
-19.359773918   4.448126082   0.581337999   0.581337999   1.317937999 
          236           237           238           239           240 
  1.967937999   0.582637999   0.582637999   0.582637999   0.582637999 
          241           242           243           244           245 
  0.582637999   0.582637999   0.582637999   0.582637999   0.582637999 
          246           247           248           249           250 
  0.582637999   3.087937999  12.707937999   0.057937999   0.582637999 
          251           252           253           254           255 
  0.582637999   0.582837999   4.501281441  -4.136418559 -19.516418559 
          256           257           258           259           260 
  4.501281441   4.501281441   4.501281441 -13.696418559   4.501281441 
          261           262           263           264           265 
 -0.916418559   4.501381441   4.501381441   2.203581441  -5.376418559 
          266           267           268           269           270 
  7.342917585  -9.915782415 -20.295782415   7.342917585  -4.555782415 
          271           272           273           274           275 
  7.342917585  -7.865782415   4.384217585 -10.495782415  -4.005782415 
          276           277           278           279           280 
  2.954217585  -7.385782415   7.342917585  -1.395782415  -5.615782415 
          281           282           283           284           285 
  0.364217585   1.444217585  10.234217585   7.342917585   1.558733599 
          286           287           288           289           290 
  1.558733599   1.558733599 -16.139766401   8.950233599   4.030233599 
          291           292           293           294           295 
  1.558733599  -2.479766401  -1.729766401  12.690233599   1.558733599 
          296           297           298           299           300 
  1.558733599   1.558733599   9.060233599  -5.559766401   5.154684760 
          301           302           303           304           305 
  3.337784760  -8.655315240   3.337784760  -9.375315240   3.337784760 
          306           307           308           309           310 
  3.337784760  -7.295315240   3.337784760   4.524684760 -11.855315240 
          311           312           313           314           315 
  3.337784760   1.674684760   3.337784760   2.844684760   3.729723052 
          316           317           318           319           320 
  2.609723052   3.729723052   3.729723052   1.259723052  -7.780276948 
          321           322           323           324           325 
 -8.360276948   2.179723052   3.729723052 -11.570276948   3.729823052 
          326           327           328           329           330 
  3.729823052   6.199723052   3.070468573  12.457968573   3.070468573 
          331           332           333           334           335 
-29.642031427  12.607968573  -9.902031427   3.070468573  -6.922031427 
          336           337           338           339           340 
-16.032031427   3.070468573   3.070468573  14.447968573   5.897968573 
          341           342           343           344           345 
  3.070468573   3.070468573   0.287968573   3.070468573 -12.332031427 
          346           347           348           349           350 
  5.127968573   9.617968573 -10.098122094   4.815477906  -9.008122094 
          351           352           353           354           355 
  4.815477906   2.411877906   3.731877906 -16.178122094  -5.988122094 
          356           357           358           359           360 
  1.731877906   4.815477906   5.341877906   4.815477906   3.003876468 
          361           362           363           364           365 
  3.199876468   3.199876468  -8.766023532 -19.916023532   3.199876468 
          366           367           368           369           370 
  4.833976468  -0.006023532   3.199876468   3.993976468   3.199876468 
          371           372           373           374           375 
  4.723976468   3.199876468   3.199876468 -14.722741174 -14.102741174 
          376           377           378           379           380 
 -4.692741174   2.535558826   2.535558826   2.535558826 -11.902741174 
          381           382           383           384           385 
  2.535558826   2.535558826  13.277258826  -8.132741174  14.887258826 
          386           387           388           389           390 
  2.535558826  10.007258826   2.535558826 -10.396111223   6.546788777 
          391           392           393           394           395 
  6.546788777   6.546788777 -20.136111223   6.546788777 -10.496111223 
          396           397           398           399           400 
  3.873888777   6.546788777 -17.496111223  -9.066111223   6.546788777 
          401           402           403           404           405 
  6.546788777   6.546788777   6.546788777 -20.626111223   6.546788777 
          406           407           408           409           410 
  6.546788777   1.583888777   2.049308553   2.049308553 -11.898491447 
          411           412           413           414           415 
  2.049308553   9.251508553  -8.918491447   2.049308553   2.049308553 
          416           417           418           419           420 
  2.049308553   7.651508553  -4.428491447 -13.088491447   2.049308553 
          421           422           423           424           425 
  2.049308553   2.049308553   2.049308553   2.049308553  14.861508553 
          426           427           428           429           430 
 -3.951924614  -4.361924614   7.674875386   7.674875386 -12.331924614 
          431           432           433           434           435 
  7.674875386  21.378075386  12.508075386 -13.621924614   7.674875386 
          436           437           438           439           440 
 -6.311924614 -17.621924614  -1.841924614  -1.041924614  -8.701924614 
          441           442           443           444           445 
  7.674875386   1.538075386  -3.891924614 -19.331924614  -0.976576565 
          446           447           448           449           450 
  4.663923435  -0.534376565   4.193923435  -1.206076565  -1.296076565 
          451           452           453           454           455 
 -2.906076565  -1.226076565   3.683923435 -11.116076565   2.283923435 
          456           457           458           459           460 
 -0.534376565   3.503923435  -3.956076565  -4.506076565  -1.586076565 
          461           462           463           464           465 
 -1.466076565  -1.966076565  37.113923435  10.833923435  -0.534376565 
          466           467           468           469           470 
  3.254510961 -13.257089039   9.722910961   3.254510961  -0.297089039 
          471           472           473           474           475 
  4.232910961  -8.187089039   1.242910961  -6.257089039   6.082910961 
          476           477           478           479           480 
  3.254510961  -9.817089039  12.682910961   3.112910961   1.122910961 
          481           482           483           484           485 
-14.944917106 -10.864917106  15.265082894 -13.354917106 -16.824917106 
          486           487           488           489           490 
  6.276782894  -4.164917106  -5.334917106   6.276782894   7.015082894 
          491           492           493           494           495 
 -7.734917106   9.345082894  -3.344917106   6.835082894 -15.924917106 
          496           497           498           499           500 
 -3.324917106   9.015082894   6.276782894  12.735082894   6.276782894 
          501           502           503           504           505 
  7.968907449 -16.021092551   5.331407449   5.331407449   5.331407449 
          506           507           508           509           510 
  3.968907449   5.331407449 -21.181092551   5.331407449  -7.811092551 
          511           512           513           514           515 
  5.331407449  13.488907449 -20.021092551   7.358907449   5.331407449 
          516           517           518           519           520 
  8.408907449 -15.651092551  14.068907449 -15.281092551  -5.141092551 
          521           522           523           524           525 
  0.656680525   0.656680525   0.656680525   0.656680525   0.656680525 
          526           527           528           529           530 
  0.656680525   0.656680525   0.656680525   0.656680525   0.656680525 
          531           532           533           534           535 
  0.656680525   0.656680525   0.656680525   0.656680525   0.656680525 
          536           537           538           539           540 
  0.656680525   0.656680525   0.656680525   0.656680525   0.656680525 
          541           542           543           544           545 
  0.656680525   0.656680525   0.656680525   0.656680525   0.656680525 
          546           547           548           549           550 
  0.656680525   0.656680525   0.656680525   0.656680525   0.656680525 
          551           552           553           554           555 
  0.656680525   0.656680525   0.656680525   0.656680525   0.656680525 
          556           557           558           559           560 
  0.656680525 -14.687466936   9.163933064  -3.287466936 -10.137466936 
          561           562           563           564           565 
 -6.007466936  -4.407466936  -3.157466936   9.163933064 -21.327466936 
          566           567           568           569           570 
 -5.037466936   0.282533064   9.163933064  -4.187466936  -8.017466936 
          571           572           573           574           575 
 11.052533064   8.182533064   9.163933064   9.163933064   8.452533064 
          576           577           578           579           580 
 -9.507466936 -11.147466936   7.496003339 -18.673996661   9.456003339 
          581           582           583           584           585 
 -0.373996661  10.576003339 -12.233996661  -6.623996661 -17.393996661 
          586           587           588           589           590 
  3.854803339 -25.693996661   3.854803339  -6.323996661  -1.833996661 
          591           592           593           594           595 
 42.756003339   6.316003339   4.246003339   3.854803339  -6.073996661 
          596           597           598           599           600 
  0.560455828  10.733155828   0.560455828   0.560455828   0.560455828 
          601           602           603           604           605 
  0.560455828  10.263155828   0.560455828   0.560455828   7.053155828 
          606           607           608           609           610 
 -8.376844172   0.560455828  -9.506844172  -5.727619190   8.122380810 
          611           612           613           614           615 
 -8.677619190   6.826480810   7.962380810  -2.727619190   8.122380810 
          616           617           618           619           620 
 -3.427619190  -1.717619190   5.132380810 -16.537619190 -21.717619190 
          621           622           623           624           625 
  0.193049612  12.013549612   7.463549612   8.823549612  -6.916450388 
          626           627           628           629           630 
  0.193049612   5.953549612   5.753549612   0.193049612  -5.576450388 
          631           632           633           634           635 
 -6.406450388   0.193049612   0.193049612  -4.356450388  -0.756450388 
          636           637           638           639           640 
 -4.271546319  -7.121546319  -4.081546319  -6.801546319  -0.201546319 
          641           642           643           644           645 
  5.200153681   5.768453681  -5.231546319  -8.211546319   5.200153681 
          646           647           648           649           650 
  4.008453681   5.158453681   6.050236378  17.710236378   6.330236378 
          651           652           653           654           655 
  4.744836378   0.440236378  -5.679763622  -4.709763622   4.744936378 
          656           657           658           659           660 
 -9.329763622 -15.659763622  -8.429763622   2.020236378  11.850236378 
          661           662           663           664           665 
 -3.169763622  -2.369763622  -6.509763622  10.540236378  -1.629763622 
          666           667           668           669           670 
-17.579763622   9.670236378  -4.186271783   7.247028217   7.247028217 
          671           672           673           674           675 
 -4.466271783  -5.456271783 -14.806271783 -11.436271783  -5.566271783 
          676           677           678           679           680 
  7.247028217   7.247028217 -17.536271783   7.247028217 -18.006271783 
          681           682           683           684           685 
  7.247028217  13.093728217   0.883728217  19.113943347   1.132643347 
          686           687           688           689           690 
  4.243943347   1.132643347   1.132643347   1.132643347 -13.546056653 
          691           692           693           694           695 
  5.693943347   1.132643347   1.132643347  -1.816056653  -0.676056653 
          696           697           698           699           700 
  5.683943347  -3.456056653   1.132643347   1.132643347   5.923943347 
          701           702           703           704           705 
-24.056056653   1.132643347   0.503943347   1.132643347   1.132643347 
          706           707           708           709           710 
  1.132643347   4.911771213 -13.458228787   3.031471213   6.281771213 
          711           712           713           714           715 
 -0.848228787   8.541771213  -2.568228787  13.891771213   4.231771213 
          716           717           718           719           720 
 -5.408228787  -7.138228787  -2.928228787  -8.078228787  -8.898196022 
          721           722           723           724           725 
  3.740203978   2.021803978  10.511803978   8.581803978  11.341803978 
          726           727           728           729           730 
 -6.668196022   1.141803978   2.391803978   3.816703978 -12.258196022 
          731           732           733           734           735 
 -1.888196022   6.621803978 -12.858196022  -2.008196022 -19.421119596 
          736           737           738           739           740 
 -6.751119596  -9.341119596  14.098880404   1.575980404   2.878880404 
          741           742           743           744           745 
  1.628880404   1.575980404   0.268880404   1.575980404   7.878880404 
          746           747           748           749           750 
  2.858880404   4.708880404   1.575980404  -3.391119596   1.575980404 
          751           752           753           754           755 
  1.575980404   1.248880404  13.368880404  19.000461586   0.868961586 
          756           757           758           759           760 
  0.868961586  -4.189538414  -2.909538414  11.020461586   0.868961586 
          761           762           763           764           765 
  0.868961586  15.120461586  -3.819538414   3.080461586 -16.299538414 
          766           767           768           769           770 
 -9.449538414   2.460461586 -11.289538414  -4.149538414  20.130461586 
          771           772           773           774           775 
  1.460461586 -10.789538414   5.387876016 -10.270923984   0.889076016 
          776           777           778           779           780 
 -3.340923984   5.387876016  -6.510923984   5.387876016  -3.640923984 
          781           782           783           784           785 
-10.750923984   6.349076016   5.387876016   5.387876016   1.529076016 
          786           787           788           789           790 
  5.387876016 -10.260923984  -3.660923984  -1.380923984   5.387876016 
          791           792           793           794           795 
-13.263573526 -15.703573526   8.916826474 -19.333573526 -11.653573526 
          796           797           798           799           800 
-18.573573526   8.916826474 -12.863573526   8.916826474   8.916826474 
          801           802           803           804           805 
 -6.083573526  11.456426474   8.916826474   6.186426474   8.916826474 
          806           807           808           809           810 
  3.786010718   3.786010718 -12.805989282   3.786010718  -0.605989282 
          811           812           813           814           815 
 -0.115989282  -6.485989282   3.786010718   3.786010718  -8.915989282 
          816           817           818           819           820 
  3.786010718   3.786010718  -9.273343616  -4.003343616  -5.303343616 
          821           822           823           824           825 
 18.816656384 -14.343343616   2.934356384   2.934356384  -1.743343616 
          826           827           828           829           830 
  9.026656384  -1.473343616  -1.493343616   2.934456384   2.934456384 
          831           832           833           834           835 
  2.934456384   0.226656384  11.666656384   2.934456384 -20.653343616 
          836           837           838           839           840 
 -2.992107067  -5.482107067   4.547892933   2.027892933  -8.982107067 
          841           842           843           844           845 
  8.641892933 -16.022107067   8.337892933 -21.172107067   8.641892933 
          846           847           848           849           850 
  9.297892933 -12.122107067  -8.593330514   8.526669486   2.491369486 
          851           852           853           854           855 
  2.491469486   2.491469486  -2.123330514   2.491469486   2.491469486 
          856           857           858           859           860 
  2.491469486   2.491469486   1.726669486  -4.913330514   0.369871257 
          861           862           863           864           865 
  0.369871257   0.369871257   0.369871257   0.369871257   0.369871257 
          866           867           868           869           870 
  0.369871257   0.369871257  14.540771257   0.369871257   0.369871257 
          871           872           873           874           875 
  0.369871257   0.369871257   5.436255049  10.886255049   2.032355049 
          876           877           878           879           880 
  2.032355049  -6.333744951   2.032355049   8.756255049  -9.333744951 
          881           882           883           884           885 
  2.032355049   2.032355049   2.032355049  -7.513744951   2.032355049 
          886           887           888           889           890 
  2.032355049  13.206255049   2.032355049 -23.423744951   2.032355049 
          891           892           893           894           895 
 -0.505040576   2.716859424   0.156859424  -0.505040576  -0.643140576 
          896           897           898           899           900 
 14.756859424  -0.505040576   6.426859424  -0.505040576  -0.505040576 
          901           902           903           904           905 
 -0.505040576   8.416859424  -0.505040576   2.526859424  -5.763266726 
          906           907           908           909           910 
-11.483266726   2.716733274  -6.863266726  -9.143266726  10.836133274 
          911           912           913           914           915 
  7.246733274   3.936733274 -10.493266726  -6.583266726  -8.623266726 
          916           917           918           919           920 
 -8.613266726 -11.763266726   8.186733274  -4.333266726  -6.503266726 
          921           922           923           924           925 
 10.836133274 -11.315762473   4.446137527  -7.735762473   4.446137527 
          926           927           928           929           930 
  4.446137527   7.284237527   4.446137527   4.446137527  -7.055762473 
          931           932           933           934           935 
-14.435762473  -2.055762473   1.854237527   0.204237527   4.468837527 
          936           937           938           939           940 
  4.194217688   4.194217688   4.194217688   4.194317688 -15.720182312 
          941           942           943           944           945 
-19.890182312   4.194317688   4.194317688   4.194317688   4.194317688 
          946           947           948           949           950 
 -5.400182312   4.194317688   4.194317688   4.194317688  -1.900182312 
          951           952           953           954           955 
  0.746081644   4.204181644   4.204181644   4.204181644  -7.423918356 
          956           957           958           959           960 
  4.204181644   4.204181644   4.204181644   4.204181644  -6.223918356 
          961           962           963           964           965 
  4.204181644   4.204181644  -9.303918356   4.204181644 -16.773918356 
          966           967           968           969           970 
  0.445883318   1.904183318   1.904183318   1.904183318   1.904183318 
          971           972           973           974           975 
  1.904183318   2.165883318  -6.364116682   0.925883318  16.825883318 
          976           977           978           979           980 
  1.904183318  -8.204116682   0.895883318  -8.784116682   1.904183318 
          981           982           983           984           985 
-10.804116682   2.972783318   2.972783318  -9.921033418  -8.461033418 
          986           987           988           989           990 
 -9.981033418   8.145166582 -15.911033418   8.145166582   8.145166582 
          991           992           993           994           995 
 -5.331033418   8.145166582   3.768966582 -14.981033418   8.145166582 
          996           997           998           999          1000 
-10.211033418   8.145166582   2.392882829 -14.326817171   2.392882829 
         1001          1002          1003          1004          1005 
  2.392882829  -0.446817171   2.392882829  -2.956817171  14.843182829 
         1006          1007          1008          1009          1010 
  0.253182829   2.392882829   2.392882829 -22.866817171   0.853182829 
         1011          1012          1013          1014          1015 
