Multilevel Modeling

Random Slopes

Spring 2026 | CLAS | PSYC 894
Jeffrey M. Girard | Lecture 07a

Roadmap

  1. Conceptual Foundations
    • Defining Models and Assumptions
  2. Application and Interpretation
    • Fitting and Visualizing Models

Conceptual Foundations

Overview

  • Just as we estimated a distribution of intercepts across clusters, we can do the same for lower-level slopes
    • The fixed slope is the mean slope across clusters
    • The random slopes are deviations from this mean
    • The SD of the deviations measures effect heterogeneity
  • Random slopes increase the accuracy of the model
    • They enable partial pooling and generalization
    • When \(SD\gg0\), it can be misleading to omit them

Visualizing Models

Which Predictors Can Have Random Slopes?

In a two-level model, we can only estimate random slopes for Level 1 predictors. We cannot estimate random slopes for Level 2 predictors. Why?

The Prerequisite for a Slope

  • A slope represents a relationship: how much \(y\) changes when \(x\) changes.
  • To calculate a slope for a specific cluster, the predictor \(x\) must vary within that cluster.
  • Because Level 1 predictors (like student sex or student study time) vary within schools, we can draw a unique regression line for each school.

The “Constant” Problem for L2 Predictors

Level 2 predictors (like school funding or school type) are measured at the cluster level.

  • These variables are constants within a given cluster.
  • Every student in School A has the exact same value for “School Funding.”
  • If \(x\) never changes within a school, we cannot calculate how a change in \(x\) affects \(y\) within that school.
  • Therefore, in a two-level model, L2 predictors can only have fixed effects (the overall effect of the L2 predictor on the outcome across all clusters).
  • They cannot have a \(u\) deviation because there is no cluster-specific slope to deviate from!

Review: Fixed Slopes for L1

Let’s recall our model with a fixed slope of an L1 predictor.

Level One (Observation)

\[ y_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j} x_{ij} + \color{#4daf4a}{e_{ij}} \]

Level Two (Cluster)

\[ \begin{align} \beta_{0j} &= \color{#377eb8}{\gamma_{00}} + \color{#e41a1c}{u_{0j}}\\ \beta_{1j} &= \color{#377eb8}{\gamma_{10}} \end{align} \]

We assumed the slope for \(x\) was identical across all clusters.

Adding a Random Slope

Now, we let that slope vary across clusters by adding a Level 2 deviation.

Level One (Observation)

\[ y_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j} x_{ij} + \color{#4daf4a}{e_{ij}} \]

Level Two (Cluster)

\[ \begin{align} \beta_{0j} &= \color{#377eb8}{\gamma_{00}} + \color{#e41a1c}{u_{0j}} \\ \beta_{1j} &= \color{#377eb8}{\gamma_{10}} + \underbrace{\color{#e41a1c}{u_{1j}}}_{\text{New}} \end{align} \]

  • \(\color{#377eb8}{\gamma_{10}}\) is the Fixed L1 Slope (The overall mean slope across all clusters)
  • \(\color{#e41a1c}{u_{1j}}\) is the Random Slope Deviation (How cluster \(j\)’s slope differs from \(\color{#377eb8}{\gamma_{10}}\))

Decoding the Gammas

  1. The first number says which Level 1 parameter is being predicted.
    • 0 = The Intercept \((\beta_{0j})\)
    • 1 = The L1 slope \((\beta_{1j})\)
  2. The second number says which Level 2 predictor is doing the predicting.
    • 0 = The base parameter (no L2 predictors are predicting this yet)

Putting it together:

  • \(\color{#377eb8}{\gamma_{00}}\) is the baseline effect for the intercept (the fixed intercept).
  • \(\color{#377eb8}{\gamma_{10}}\) is the baseline effect for the Level 1 slope (the fixed slope).

Reading the Equations

\[ y_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j} x_{ij} + \color{#4daf4a}{e_{ij}} \]

\(y_{ij}\) is the outcome for observation \(i\) in cluster \(j\) and equals…
…the Cluster Intercept \((\beta_{0j})\) plus the Cluster Effect of Predictor \(x\) \((\beta_{1j} x_{ij})\) plus the Observation Deviation \((\color{#4daf4a}{e_{ij}})\).

\[ \beta_{1j} = \color{#377eb8}{\gamma_{10}} + \color{#e41a1c}{u_{1j}} \]

\(\beta_{1j}\) is the Cluster Slope for cluster \(j\) and equals…
…the Fixed Population Slope \((\color{#377eb8}{\gamma_{10}})\) plus the Cluster Slope Deviation \((\color{#e41a1c}{u_{1j}})\). We now allow the effect of \(x\) to change across clusters.

Random Effect Assumptions

  • With the random intercepts model, we assumed the random intercept deviations were normally distributed.
  • Once we add in random slopes, we further assume…
    • The random slope deviations are normally distributed.
    • Their linear combinations are normally distributed.
    • The deviations may be correlated with each other.
  • This is captured by the Multivariate Normal Distribution.

Normal and Multivariate Normal

\[x \sim \text{Normal}(\mu, \sigma)\]

where \(\mu\) is the mean and \(\sigma\) is the SD (nonnegative)

\[\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix} \sim \text{MVN} \left(\begin{bmatrix}\mu_1\\\mu_2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\sigma_1 & \\ \rho_{12} & \sigma_2\end{bmatrix}\right)\]

where each variable gets its own \(\mu\) and \(\sigma\) (as above)
and also each pair of variables gets a correlation \(\rho\)

Multilevel Equation Part 2

As we add random effects (e.g., \(u_{1j}\)), we assume they form a multivariate normal distribution with 0 means and estimated SDs (\(\tau_{00}\) and \(\tau_{11}\)) and correlations (\(\tau_{10}\)).

Level One (Observation)

\[ \color{#4daf4a}{e_{ij}} \sim \text{Normal}(0, \color{#4daf4a}{\sigma}) \]

Level Two (Cluster)

\[ \begin{bmatrix}\color{#e41a1c}{u_{0j}}\\ \color{#e41a1c}{u_{1j}} \end{bmatrix} \sim \text{MVN}\left(\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\color{#e41a1c}{\tau_{00}} & \\ \color{#e41a1c}{\tau_{10}} & \color{#e41a1c}{\tau_{11}}\end{bmatrix}\right) \]

Random Effects Example

\[ \begin{align} e_{ij} &\sim \text{Normal}(0, \sigma) \\ \begin{bmatrix}u_{0j}\\u_{1j}\end{bmatrix} &\sim \text{MVN}\left(\begin{bmatrix}0 \\ 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\tau_{00} & \\ \tau_{10} & \tau_{11}\end{bmatrix}\right) \end{align} \]

  • \(\sigma\) = SD of the L1 residuals \((e_{ij})\)
  • \(\tau_{00}\) = SD of the distribution of random intercept deviations \((u_{0j})\)
  • \(\tau_{11}\) = SD of the distribution of random slope deviations \((u_{1j})\)
  • \(\tau_{10}\) = Correlation between the deviations (\(u_{0j}\) and \(u_{1j}\))

For compactness, we sometimes write \(\mathbf{u}_j \sim \text{MVN}(\mathbf{0}, \mathbf{T})\)

This is useful because it represents any number of \(u\) and \(\tau\) terms

Path Diagram

Mixed (or Reduced) Equation

\[ \begin{alignat}{2} &\text{L1:} \quad & y_{ij} &= \beta_{0j} + \beta_{1j} x_{ij} + \color{#4daf4a}{e_{ij}} \\ &\text{L2:} \quad & \beta_{0j} &= \color{#377eb8}{\gamma_{00}} + \color{#e41a1c}{u_{0j}} \\ & & \beta_{1j} &= \color{#377eb8}{\gamma_{10}} + \color{#e41a1c}{u_{1j}} \end{alignat} \]

Substitute the L2 equations directly into the L1 equation:

\[ y_{ij} = (\color{#377eb8}{\gamma_{00}} + \color{#e41a1c}{u_{0j}}) + (\color{#377eb8}{\gamma_{10}} + \color{#e41a1c}{u_{1j}}) x_{ij} + \color{#4daf4a}{e_{ij}} \]

Rearrange to group the fixed and random parts:

\[ y_{ij} = \underbrace{\color{#377eb8}{\gamma_{00}} + \color{#377eb8}{\gamma_{10}} x_{ij}}_{\text{Fixed}} + \underbrace{\color{#e41a1c}{u_{0j}} + \color{#e41a1c}{u_{1j}} x_{ij}}_{\text{Random}} + \color{#4daf4a}{e_{ij}} \]

Formula

\[ y_{ij} = \underbrace{\color{#377eb8}{\gamma_{00}} + \color{#377eb8}{\gamma_{10}} x_{ij}}_{\text{Fixed}} + \underbrace{\color{#e41a1c}{u_{0j}} + \color{#e41a1c}{u_{1j}} x_{ij}}_{\text{(Random)}} + \color{#4daf4a}{e_{ij}} \]

Generic

y ~ 1 + x + (1 + x | cluster)

where the 1 + x part is fixed
and the (1 + x | cluster) part is random

Example

math ~ 1 + female + (1 + female | school)

Application and Interpretation

Setup

library(tidyverse)
library(easystats)
library(lme4)

dat <- read_csv("heck2011.csv") |>
  mutate(school = factor(school), female = factor(female))
glimpse(dat)
Rows: 6,871
Columns: 7
$ school  <fct> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,…
$ student <dbl> 6701, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6710, 67…
$ female  <fct> 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,…
$ ses     <dbl> 0.586, 0.304, -0.544, -0.848, 0.001, -0.106, -0.330, -0.891, 0…
$ math    <dbl> 47.1400, 63.6100, 57.7100, 53.9000, 58.0100, 59.8700, 62.5556,…
$ puniv   <dbl> 0.08333333, 0.08333333, 0.08333333, 0.08333333, 0.08333333, 0.…
$ public  <dbl> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,…

Fitting the Model

fit <- lmer(
  formula = math ~ 1 + female + (1 + female | school), 
  data = dat,
  REML = TRUE
)
model_parameters(fit)
# Fixed Effects

Parameter   | Coefficient |   SE |         95% CI | t(6865) |      p
--------------------------------------------------------------------
(Intercept) |       58.27 | 0.22 | [57.85, 58.70] |  268.38 | < .001
female [1]  |       -1.20 | 0.22 | [-1.64, -0.77] |   -5.48 | < .001

# Random Effects

Parameter                       | Coefficient
---------------------------------------------
SD (Intercept: school)          |        3.34
SD (female1: school)            |        1.70
Cor (Intercept~female1: school) |       -0.25
SD (Residual)                   |        8.10

Interpreting the Fixed Effects

  • The fixed intercept \((\gamma_{00})\) is…
    • The average male student’s math score at the average school.
    • This value is significantly different from zero.
  • The fixed slope of female \((\gamma_{10})\) is…
    • The average sex difference at the average school.
    • This value is significantly different from zero.
    • i.e., the female average is lower than the male average.

Interpreting the Random Effects 1

  • The random intercept SD \((\tau_{00})\) is…
    • The spread of the random intercept deviations.
    • How much do male averages vary between schools?
  • The random slope SD \((\tau_{11})\) is…
    • The spread of the random slope deviations.
    • How much do sex differences vary between schools?

Interpreting the Random Effects 2

  • The correlation between deviations \((\tau_{10})\) is…
    • The relationship between \(u_{0j}\) and \(u_{1j}\).
    • Schools with higher average male math scores tend to have more negative slopes (i.e., stronger sex differences).
  • The L1 residual SD \((\sigma)\) is…
    • The spread of the residuals at the lowest model level.
    • The spread of math scores within schools (after accounting for sex).

Information Sharing Across Parameters

  • Partial pooling allows the model to share information between clusters
    • Small clusters’ estimates are shrunk toward the grand mean
  • RE Correlations (\(\tau_{10}\)) share information between parameters.
    • A cluster’s intercept \((u_{0j})\) helps predict its slope \((u_{1j})\).
    • Example: If \(\tau_{10}\) is strongly negative, schools with high male math scores tend to have larger sex differences.
    • If we observe a new school with a very high intercept but only a few female students, the model “knows” to estimate a more negative slope for that school.

Do We Care About This Correlation?

How do applied researchers actually use \(\tau_{10}\)? It depends on the context.

1. Model Accuracy (The Rule)

  • Often, it is just a necessary parameter to make the model more accurate.
  • Assuming the correlation is exactly zero is a strong, restrictive assumption.
  • Freeing (i.e., estimating) this parameter ensures that our standard errors and fixed effects are estimated correctly.

2. Substantive Interest (The Exception)

  • Sometimes, the correlation is a research question!
  • e.g., in longitudinal models, the correlation might answer: Do students who start with higher scores (intercept) learn at a faster rate (slope)?

Random Effect Deviations

These are called Empirical Bayes (EB) Estimates.

estimate_grouplevel(fit, type = "random") # u_0j and u_1j
Group  | Level | Parameter   | Coefficient |   SE |          95% CI
-------------------------------------------------------------------
school | 1     | (Intercept) |        1.00 | 2.05 | [ -3.03,  5.02]
school | 1     | female [1]  |       -0.25 | 1.60 | [ -3.39,  2.88]
school | 2     | (Intercept) |        3.70 | 1.86 | [  0.04,  7.35]
school | 2     | female1     |       -0.47 | 1.66 | [ -3.73,  2.79]
school | 3     | (Intercept) |       -7.30 | 1.88 | [-10.98, -3.63]
school | 3     | female1     |       -0.16 | 1.56 | [ -3.21,  2.90]
school | 4     | (Intercept) |        5.56 | 2.21 | [  1.24,  9.88]
school | 4     | female1     |        0.84 | 1.66 | [ -2.41,  4.09]
school | 5     | (Intercept) |       -6.65 | 1.84 | [-10.25, -3.05]
school | 5     | female1     |       -0.77 | 1.56 | [ -3.83,  2.30]
school | 6     | (Intercept) |        1.74 | 1.89 | [ -1.95,  5.44]
school | 6     | female1     |        1.35 | 1.57 | [ -1.72,  4.43]
school | 7     | (Intercept) |        0.19 | 1.89 | [ -3.50,  3.89]
school | 7     | female1     |       -0.81 | 1.57 | [ -3.89,  2.26]
school | 8     | (Intercept) |        2.73 | 1.61 | [ -0.42,  5.89]
school | 8     | female1     |        0.67 | 1.50 | [ -2.27,  3.61]
school | 9     | (Intercept) |       -1.43 | 1.93 | [ -5.21,  2.35]
school | 9     | female1     |       -0.87 | 1.57 | [ -3.95,  2.20]
school | 10    | (Intercept) |        2.82 | 1.78 | [ -0.67,  6.32]
school | 10    | female1     |        0.37 | 1.54 | [ -2.65,  3.39]
school | 11    | (Intercept) |       -1.17 | 1.73 | [ -4.55,  2.21]
school | 11    | female1     |        0.11 | 1.57 | [ -2.98,  3.19]
school | 12    | (Intercept) |       -1.93 | 2.09 | [ -6.03,  2.17]
school | 12    | female1     |        0.44 | 1.60 | [ -2.70,  3.57]
school | 13    | (Intercept) |        0.80 | 1.99 | [ -3.10,  4.69]
school | 13    | female1     |       -0.02 | 1.58 | [ -3.12,  3.08]
school | 14    | (Intercept) |       -0.43 | 2.03 | [ -4.41,  3.56]
school | 14    | female1     |        1.18 | 1.59 | [ -1.93,  4.30]
school | 15    | (Intercept) |        4.40 | 1.73 | [  1.01,  7.79]
school | 15    | female1     |        0.03 | 1.54 | [ -2.99,  3.05]
school | 16    | (Intercept) |       -1.20 | 2.06 | [ -5.24,  2.83]
school | 16    | female1     |       -0.50 | 1.59 | [ -3.62,  2.63]
school | 17    | (Intercept) |       -2.24 | 1.80 | [ -5.77,  1.28]
school | 17    | female1     |       -0.38 | 1.55 | [ -3.41,  2.65]
school | 18    | (Intercept) |        3.59 | 1.97 | [ -0.28,  7.45]
school | 18    | female1     |       -0.61 | 1.58 | [ -3.70,  2.49]
school | 19    | (Intercept) |       -0.07 | 1.91 | [ -3.81,  3.67]
school | 19    | female1     |        0.22 | 1.58 | [ -2.87,  3.31]
school | 20    | (Intercept) |        1.43 | 2.10 | [ -2.69,  5.55]
school | 20    | female1     |       -0.26 | 1.60 | [ -3.40,  2.87]
school | 21    | (Intercept) |        1.21 | 1.81 | [ -2.34,  4.76]
school | 21    | female1     |        0.89 | 1.54 | [ -2.13,  3.92]
school | 22    | (Intercept) |       -1.39 | 2.05 | [ -5.42,  2.63]
school | 22    | female1     |       -0.02 | 1.60 | [ -3.16,  3.11]
school | 23    | (Intercept) |        1.30 | 1.93 | [ -2.49,  5.09]
school | 23    | female1     |        0.63 | 1.59 | [ -2.48,  3.74]
school | 24    | (Intercept) |        0.52 | 2.01 | [ -3.41,  4.46]
school | 24    | female1     |   -2.66e-03 | 1.58 | [ -3.11,  3.10]
school | 25    | (Intercept) |       -1.07 | 1.77 | [ -4.54,  2.41]
school | 25    | female1     |       -1.41 | 1.55 | [ -4.44,  1.63]
school | 26    | (Intercept) |        2.09 | 1.77 | [ -1.37,  5.56]
school | 26    | female1     |        0.88 | 1.56 | [ -2.18,  3.93]
school | 27    | (Intercept) |       -2.97 | 1.80 | [ -6.50,  0.56]
school | 27    | female1     |       -0.15 | 1.55 | [ -3.18,  2.89]
school | 28    | (Intercept) |        5.71 | 1.72 | [  2.35,  9.08]
school | 28    | female1     |       -1.13 | 1.53 | [ -4.13,  1.88]
school | 29    | (Intercept) |        1.70 | 1.94 | [ -2.10,  5.50]
school | 29    | female1     |       -0.08 | 1.58 | [ -3.17,  3.01]
school | 30    | (Intercept) |       -0.98 | 1.81 | [ -4.53,  2.57]
school | 30    | female1     |       -1.05 | 1.54 | [ -4.08,  1.98]
school | 31    | (Intercept) |       -0.02 | 1.88 | [ -3.70,  3.65]
school | 31    | female1     |       -1.77 | 1.56 | [ -4.82,  1.28]
school | 32    | (Intercept) |        3.60 | 1.42 | [  0.81,  6.38]
school | 32    | female1     |        0.33 | 1.44 | [ -2.49,  3.15]
school | 33    | (Intercept) |       -4.40 | 1.67 | [ -7.68, -1.13]
school | 33    | female1     |       -0.10 | 1.54 | [ -3.12,  2.92]
school | 34    | (Intercept) |       -0.28 | 1.79 | [ -3.79,  3.23]
school | 34    | female1     |       -0.48 | 1.56 | [ -3.53,  2.57]
school | 35    | (Intercept) |        2.41 | 1.96 | [ -1.44,  6.25]
school | 35    | female1     |       -0.37 | 1.60 | [ -3.50,  2.76]
school | 36    | (Intercept) |       -3.46 | 2.13 | [ -7.64,  0.71]
school | 36    | female1     |       -0.50 | 1.61 | [ -3.64,  2.65]
school | 37    | (Intercept) |        2.39 | 1.91 | [ -1.35,  6.13]
school | 37    | female1     |        0.63 | 1.58 | [ -2.46,  3.72]
school | 38    | (Intercept) |       -1.15 | 2.09 | [ -5.25,  2.94]
school | 38    | female1     |       -0.85 | 1.60 | [ -3.99,  2.29]
school | 39    | (Intercept) |        0.40 | 1.78 | [ -3.10,  3.89]
school | 39    | female1     |       -0.94 | 1.54 | [ -3.96,  2.08]
school | 40    | (Intercept) |       -3.53 | 1.99 | [ -7.42,  0.37]
school | 40    | female1     |       -0.23 | 1.58 | [ -3.33,  2.87]
school | 41    | (Intercept) |        1.46 | 1.69 | [ -1.85,  4.77]
school | 41    | female1     |        0.69 | 1.52 | [ -2.29,  3.67]
school | 42    | (Intercept) |        0.20 | 2.10 | [ -3.91,  4.32]
school | 42    | female1     |        0.05 | 1.60 | [ -3.09,  3.18]
school | 43    | (Intercept) |        0.51 | 1.97 | [ -3.36,  4.37]
school | 43    | female1     |        0.83 | 1.58 | [ -2.26,  3.93]
school | 44    | (Intercept) |        3.06 | 1.89 | [ -0.65,  6.77]
school | 44    | female1     |        0.36 | 1.56 | [ -2.70,  3.42]
school | 45    | (Intercept) |        1.90 | 1.73 | [ -1.49,  5.28]
school | 45    | female1     |        0.11 | 1.55 | [ -2.94,  3.15]
school | 46    | (Intercept) |       -0.82 | 1.85 | [ -4.44,  2.79]
school | 46    | female1     |        0.64 | 1.56 | [ -2.41,  3.69]
school | 47    | (Intercept) |       -4.51 | 1.97 | [ -8.37, -0.64]
school | 47    | female1     |        0.68 | 1.58 | [ -2.42,  3.77]
school | 48    | (Intercept) |       -0.66 | 1.99 | [ -4.57,  3.25]
school | 48    | female1     |        0.37 | 1.61 | [ -2.78,  3.52]
school | 49    | (Intercept) |        0.15 | 1.82 | [ -3.41,  3.71]
school | 49    | female1     |       -0.59 | 1.55 | [ -3.64,  2.45]
school | 50    | (Intercept) |       -3.96 | 1.99 | [ -7.87, -0.05]
school | 50    | female1     |       -0.54 | 1.61 | [ -3.69,  2.61]
school | 51    | (Intercept) |        1.95 | 2.22 | [ -2.41,  6.31]
school | 51    | female1     |        0.34 | 1.63 | [ -2.85,  3.52]
school | 52    | (Intercept) |        3.06 | 1.99 | [ -0.84,  6.97]
school | 52    | female1     |       -0.12 | 1.59 | [ -3.24,  3.00]
school | 53    | (Intercept) |        2.37 | 1.79 | [ -1.14,  5.88]
school | 53    | female1     |       -1.09 | 1.56 | [ -4.14,  1.96]
school | 54    | (Intercept) |        4.94 | 1.88 | [  1.25,  8.63]
school | 54    | female1     |       -0.53 | 1.60 | [ -3.66,  2.60]
school | 55    | (Intercept) |       -6.35 | 1.93 | [-10.13, -2.57]
school | 55    | female1     |       -1.54 | 1.57 | [ -4.62,  1.53]
school | 56    | (Intercept) |       -0.89 | 2.07 | [ -4.95,  3.17]
school | 56    | female1     |        0.04 | 1.60 | [ -3.09,  3.16]
school | 57    | (Intercept) |        0.56 | 1.88 | [ -3.13,  4.24]
school | 57    | female1     |       -0.29 | 1.58 | [ -3.39,  2.81]
school | 58    | (Intercept) |        0.30 | 1.94 | [ -3.50,  4.10]
school | 58    | female1     |        0.42 | 1.58 | [ -2.67,  3.51]
school | 59    | (Intercept) |        1.00 | 1.79 | [ -2.51,  4.51]
school | 59    | female1     |       -0.05 | 1.56 | [ -3.10,  3.00]
school | 60    | (Intercept) |       -3.80 | 2.00 | [ -7.71,  0.11]
school | 60    | female1     |        0.59 | 1.59 | [ -2.52,  3.69]
school | 61    | (Intercept) |        2.05 | 1.73 | [ -1.34,  5.44]
school | 61    | female1     |       -1.15 | 1.54 | [ -4.18,  1.87]
school | 62    | (Intercept) |       -8.74 | 2.05 | [-12.75, -4.72]
school | 62    | female1     |        0.59 | 1.59 | [ -2.53,  3.71]
school | 63    | (Intercept) |        1.13 | 1.79 | [ -2.38,  4.64]
school | 63    | female1     |        0.14 | 1.56 | [ -2.91,  3.18]
school | 64    | (Intercept) |        0.93 | 1.89 | [ -2.77,  4.62]
school | 64    | female1     |       -0.16 | 1.57 | [ -3.24,  2.91]
school | 65    | (Intercept) |        3.86 | 1.93 | [  0.07,  7.65]
school | 65    | female1     |       -0.25 | 1.59 | [ -3.35,  2.86]
school | 66    | (Intercept) |       -1.38 | 1.81 | [ -4.93,  2.17]
school | 66    | female1     |       -0.25 | 1.56 | [ -3.32,  2.81]
school | 67    | (Intercept) |        1.95 | 1.99 | [ -1.95,  5.86]
school | 67    | female1     |       -0.25 | 1.59 | [ -3.37,  2.87]
school | 68    | (Intercept) |       -0.63 | 2.03 | [ -4.62,  3.35]
school | 68    | female1     |        0.78 | 1.59 | [ -2.33,  3.90]
school | 69    | (Intercept) |       -3.58 | 2.01 | [ -7.51,  0.36]
school | 69    | female1     |       -0.23 | 1.58 | [ -3.34,  2.88]
school | 70    | (Intercept) |        4.67 | 2.01 | [  0.73,  8.60]
school | 70    | female1     |        0.19 | 1.58 | [ -2.91,  3.30]
school | 71    | (Intercept) |       -1.69 | 1.94 | [ -5.49,  2.10]
school | 71    | female1     |       -0.56 | 1.58 | [ -3.65,  2.53]
school | 72    | (Intercept) |       -5.46 | 1.83 | [ -9.04, -1.87]
school | 72    | female1     |       -0.04 | 1.55 | [ -3.08,  2.99]
school | 73    | (Intercept) |       -0.71 | 1.74 | [ -4.13,  2.71]
school | 73    | female1     |        0.54 | 1.57 | [ -2.52,  3.61]
school | 74    | (Intercept) |        5.24 | 1.89 | [  1.53,  8.95]
school | 74    | female1     |        0.02 | 1.56 | [ -3.05,  3.08]
school | 75    | (Intercept) |       -0.39 | 1.81 | [ -3.94,  3.16]
school | 75    | female1     |        0.91 | 1.58 | [ -2.19,  4.01]
school | 76    | (Intercept) |       -0.47 | 1.91 | [ -4.21,  3.27]
school | 76    | female1     |        1.24 | 1.58 | [ -1.85,  4.33]
school | 77    | (Intercept) |        4.46 | 1.57 | [  1.38,  7.53]
school | 77    | female1     |        0.06 | 1.50 | [ -2.89,  3.00]
school | 78    | (Intercept) |       -1.11 | 2.09 | [ -5.21,  2.99]
school | 78    | female1     |       -0.08 | 1.60 | [ -3.23,  3.06]
school | 79    | (Intercept) |       -2.56 | 2.05 | [ -6.59,  1.46]
school | 79    | female1     |       -0.26 | 1.60 | [ -3.39,  2.88]
school | 80    | (Intercept) |        4.11 | 1.74 | [  0.69,  7.53]
school | 80    | female1     |        0.22 | 1.57 | [ -2.84,  3.29]
school | 81    | (Intercept) |       -2.47 | 2.06 | [ -6.51,  1.57]
school | 81    | female1     |       -0.15 | 1.59 | [ -3.28,  2.97]
school | 82    | (Intercept) |        1.76 | 1.76 | [ -1.68,  5.21]
school | 82    | female1     |       -0.83 | 1.54 | [ -3.85,  2.19]
school | 83    | (Intercept) |        1.87 | 1.55 | [ -1.17,  4.92]
school | 83    | female1     |        1.36 | 1.48 | [ -1.53,  4.25]
school | 84    | (Intercept) |        3.16 | 2.05 | [ -0.86,  7.19]
school | 84    | female1     |        0.09 | 1.60 | [ -3.04,  3.22]
school | 85    | (Intercept) |        0.19 | 1.97 | [ -3.68,  4.05]
school | 85    | female1     |        0.87 | 1.58 | [ -2.23,  3.96]
school | 86    | (Intercept) |       -1.63 | 1.79 | [ -5.13,  1.87]
school | 86    | female1     |        0.21 | 1.57 | [ -2.86,  3.29]
school | 87    | (Intercept) |        2.00 | 1.96 | [ -1.85,  5.85]
school | 87    | female1     |       -0.16 | 1.58 | [ -3.27,  2.94]
school | 88    | (Intercept) |        1.75 | 1.73 | [ -1.64,  5.14]
school | 88    | female1     |       -0.47 | 1.54 | [ -3.49,  2.55]
school | 89    | (Intercept) |        0.44 | 2.17 | [ -3.82,  4.70]
school | 89    | female1     |        0.02 | 1.61 | [ -3.14,  3.19]
school | 90    | (Intercept) |        3.64 | 1.78 | [  0.14,  7.13]
school | 90    | female1     |       -0.46 | 1.53 | [ -3.46,  2.55]
school | 91    | (Intercept) |        0.26 | 1.84 | [ -3.34,  3.86]
school | 91    | female1     |       -0.25 | 1.56 | [ -3.31,  2.81]
school | 92    | (Intercept) |        2.34 | 1.94 | [ -1.46,  6.14]
school | 92    | female1     |        0.13 | 1.58 | [ -2.96,  3.22]
school | 93    | (Intercept) |       -2.39 | 1.57 | [ -5.47,  0.68]
school | 93    | female1     |        0.67 | 1.49 | [ -2.25,  3.59]
school | 94    | (Intercept) |        1.97 | 2.06 | [ -2.06,  6.01]
school | 94    | female1     |        0.13 | 1.59 | [ -2.99,  3.26]
school | 95    | (Intercept) |       -0.25 | 1.76 | [ -3.69,  3.19]
school | 95    | female1     |        0.19 | 1.54 | [ -2.83,  3.21]
school | 96    | (Intercept) |        1.77 | 1.99 | [ -2.14,  5.68]
school | 96    | female1     |       -0.02 | 1.61 | [ -3.17,  3.13]
school | 97    | (Intercept) |        3.36 | 1.76 | [ -0.08,  6.80]
school | 97    | female1     |        0.02 | 1.54 | [ -3.00,  3.04]
school | 98    | (Intercept) |        0.29 | 1.88 | [ -3.40,  3.99]
school | 98    | female1     |        0.15 | 1.60 | [ -2.98,  3.28]
school | 99    | (Intercept) |       -0.92 | 2.13 | [ -5.09,  3.26]
school | 99    | female1     |        0.37 | 1.61 | [ -2.78,  3.51]
school | 100   | (Intercept) |        1.07 | 1.73 | [ -2.31,  4.46]
school | 100   | female1     |       -0.89 | 1.55 | [ -3.93,  2.16]
school | 101   | (Intercept) |       -0.20 | 1.83 | [ -3.78,  3.38]
school | 101   | female1     |        0.01 | 1.55 | [ -3.02,  3.05]
school | 102   | (Intercept) |       -0.23 | 1.99 | [ -4.12,  3.66]
school | 102   | female1     |        0.43 | 1.58 | [ -2.67,  3.53]
school | 103   | (Intercept) |        6.78 | 1.94 | [  2.98, 10.57]
school | 103   | female1     |       -0.33 | 1.60 | [ -3.47,  2.81]
school | 104   | (Intercept) |        0.05 | 2.05 | [ -3.98,  4.08]
school | 104   | female1     |        0.40 | 1.60 | [ -2.73,  3.54]
school | 105   | (Intercept) |        1.14 | 1.86 | [ -2.50,  4.78]
school | 105   | female1     |        0.23 | 1.57 | [ -2.85,  3.31]
school | 106   | (Intercept) |       -4.93 | 1.74 | [ -8.34, -1.52]
school | 106   | female1     |        0.84 | 1.53 | [ -2.16,  3.85]
school | 107   | (Intercept) |        5.17 | 1.86 | [  1.53,  8.81]
school | 107   | female1     |        0.74 | 1.59 | [ -2.37,  3.85]
school | 108   | (Intercept) |        1.08 | 1.81 | [ -2.47,  4.63]
school | 108   | female1     |       -1.16 | 1.56 | [ -4.23,  1.90]
school | 109   | (Intercept) |        4.14 | 1.91 | [  0.40,  7.88]
school | 109   | female1     |        0.03 | 1.58 | [ -3.06,  3.12]
